Este spot nos muestra lo dificil que puede llegar a ser este deporte por el esfuerzo físico y psicológico que requiere, estos deportistas hacen un trabajo memorable para llegar al final en conclusión todos y cada uno de ellos son ganadores.
miércoles, 19 de enero de 2011
Spot Publicitario
Este spot nos muestra lo dificil que puede llegar a ser este deporte por el esfuerzo físico y psicológico que requiere, estos deportistas hacen un trabajo memorable para llegar al final en conclusión todos y cada uno de ellos son ganadores.
Clasificación Actualizada de la BWR al 02/03/11
1. | Virbac-Paprec 3 | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Dick & Peyron | ||||||||||||||||
2. | MAPFRE | 02/03/2011 03:30:57 | ||||||||||||||
Martínez & Fernández | ||||||||||||||||
3. | Renault Z.E. Sailing Team | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Rivero & Piris | ||||||||||||||||
4. | Neutrogena | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Herrmann & Breymaier | ||||||||||||||||
5. | Mirabaud | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Wavre & Paret | ||||||||||||||||
6. | Groupe Be | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
De Pavant & Audigane | ||||||||||||||||
7. | Estrella Damm Sailing Team | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Pella & Ribes | ||||||||||||||||
8. | Hugo Bos | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Verbraak & Meiklejohn | ||||||||||||||||
9. | GAES Centros Auditivos | 02/03/2011 03:30:15 | ||||||||||||||
Caffari & Corbella | ||||||||||||||||
10. | Fòrum Marítim Català | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Marín & Aglaor | ||||||||||||||||
11. | Central Lechera Asturiana | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Merediz & Palacio | ||||||||||||||||
12. | We Are Water | 02/03/2011 03:30:15 | ||||||||||||||
Mumbrú & Sanmartí |
Barcelona World Race
La Barcelona World Race, la única vuelta al mundo a vela para dos tripulantes, ya ha empezado. La salida de este importante acontecimiento del calendario de regatas oceánicas se dió lugar el 31 de diciembre de 2010.
Es una regata sin escalas cuya salida se dará a las 12.00 horas, frente al Hotel W, en el puerto de Barcelona, mientras que la llegada está prevista a finales de marzo de 2011. La longitud aproximada del recorrido es de 25.000 millas náuticas (46.300 km) y han confirmado su participación 15 equipos que atravesarán tres océanos y dos hemisferios, y se enfrentarán a todo tipo de vientos y condiciones meteorológicas.
La Barcelona World Race atravesará casi todas las zonas macroclimáticas del mundo y tiene la dificultad táctica añadida de la navegación por el Mediterráneo y el paso de los estrechos de Gibraltar y el estrecho de Cook, entre las islas norte y sur de Nueva Zelanda.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)