1. | Virbac-Paprec 3 | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Dick & Peyron | ||||||||||||||||
2. | MAPFRE | 02/03/2011 03:30:57 | ||||||||||||||
Martínez & Fernández | ||||||||||||||||
3. | Renault Z.E. Sailing Team | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Rivero & Piris | ||||||||||||||||
4. | Neutrogena | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Herrmann & Breymaier | ||||||||||||||||
5. | Mirabaud | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Wavre & Paret | ||||||||||||||||
6. | Groupe Be | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
De Pavant & Audigane | ||||||||||||||||
7. | Estrella Damm Sailing Team | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Pella & Ribes | ||||||||||||||||
8. | Hugo Bos | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Verbraak & Meiklejohn | ||||||||||||||||
9. | GAES Centros Auditivos | 02/03/2011 03:30:15 | ||||||||||||||
Caffari & Corbella | ||||||||||||||||
10. | Fòrum Marítim Català | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Marín & Aglaor | ||||||||||||||||
11. | Central Lechera Asturiana | 02/03/2011 03:30:00 | ||||||||||||||
Merediz & Palacio | ||||||||||||||||
12. | We Are Water | 02/03/2011 03:30:15 | ||||||||||||||
Mumbrú & Sanmartí |
miércoles, 19 de enero de 2011
Clasificación Actualizada de la BWR al 02/03/11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario